NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Pregled lekara opšte prakse | 6.000 |
Internistički pregled, preoperativno mišljenje | 7.000 |
Subspecijalistički pregled | 9.000 |
Komplet - subspecijalistički pregled sa ultrazvukom | 10.000 |
Kontrolni specijalistički pregled | 6.500 |
Pregled endokrinologa Prim dr sci med Vesne Mijailović | 10.000 |
Kontrolni pregled endokrinologa Prim dr sci med Vesne Mijailović | 6.500 |
Pregled endokrinologa Prim dr sci med Vesne Mijailović sa UZ štitaste žlezde AKCIJA | 16.000 |
Kontrolni pregled lekara opšte prakse | 5.000 |
Specijalistički pregled Prof Prim Doc | 10.000 |
Komplet- Subspecijalistički pregled Prof Prim Doc sa UZ AKCIJA | 12.000 |
Kontrolni pregled Prof Prim Doc | 6.500 |
Gastroenterološki pregled- dr.Predrag Dugalić | 10.000 |
Gastroenterološki pregled sa UZ - dr Predrag Dugalić AKCIJA | 12.000 |
Kardiološki pregled sa EKG-om | 9.000 |
Kompletan kardiološki pregled (pregled, UZ srca i EKG) | 10.000 |
Pulmološki pregled sa spirometrijom | 9.000 |
Pregled alergologa sa inhalatornim probama (do 6 alergena) | 10.000 |
Pregled alergologa sa inhalatornim probama (više od 6 alergena) | 12.000 |
Pregled alergologa sa nutritivnim probama | 8.500 |
Pregled alergologa sa inhalatornim i nutritivnim probama | 12.000 |
Konsultativni pregled specijaliste i subspecijaliste | 6.000 |
Preventivni pregledi fizički aktivnih osoba | 4.000 |
Holter pritiska | 7.000 |
Holter EKG-a | 8.500 |
Spirometrija | 3.000 |
Ventolinski test (spirometrija-inhalacija-spirometrija) | 6.000 |
Inhalacija | 1.500 |
EKG | 1.500 |
Tanita (određivanje telesnog sastava) | 2.500 |
Kontrolni pregled endokrinologa sa merenjem | 7.000 |
Dermoskopija | 10.000 |
Kontrola pulmologa sa spirometrijom | 7.000 |
Pregled psihijatra | 9.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Sistematski pregled muškaraca (pregled kardiologa, EKG, merenje telesnog sastava, ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i srca, doppler karotida) | 20.000 |
Sistematski pregled žena (pregled kardiologa, EKG, merenje telesnog sastava, ultrazvuk štitaste žlezde, dojki, abdomena i srca, doppler karotida) | 23.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Ultrazvučni pregled abdomena | 6.000 |
Ultrazvučni pregled dojki | 6.000 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 6.000 |
Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 6.000 |
Ultrazvučni pregled testisa | 6.000 |
Ultrazvučni pregled zglobova | 6.000 |
Ultrazvuk srca | 6.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Dopler krvnih sudova abdomena | 7.000 |
Dopler krvnih sudova vrata | 7.000 |
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 7.000 |
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 7.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Gastroskopija | 16.000 |
Kolonoskopija | 25.500 |
Gastroskopija u anesteziji Dr Predrag Dugalić | 33.000 |
Kolonoskopija u anesteziji Dr Predrag Dugalić | 45.000 |
Gastroskopija u anesteziji | 25.500 |
Kolonoskopija u anesteziji | 35.000 |
Polipektomija 1 | 39.000 |
Polipektomija 2 | 55.000 |
Polipektomija 3 | 123.000 |
Komplet-kolonoskopija+gastroskopija u anesteziji AKCIJA | 64.000 |
FRSS | 7.500 |
Ureaza test | 3.000 |
PH nalaz polipa | 7.500 |
Anestezija | 10.000 |
*Patohistološke analize nisu uračunate u cenu
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
FNA - punkcija štitaste žlezde | 15.000 |
Patocitološka analiza punktata štitaste žlezde | 7.500 |
Punkcija periartikularnih prostora | 7.000 |
Punkcija zgloba sa infiltracijom leka | 10.000 |
Punkcija limfne žlezde | 10.000 |
Punkcija koštane srži | 26.000 |
Punkcija koštane srži u analgosedaciji | 38.000 |
Biopsija koštane srži | 28.000 |
Biopsija koštane srži u analgosedaciji | 40.000 |
Intraartikularna injekcija (+ cena leka) | 2.000 |
Intraartikularna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (+cena leka) | 5.000 |
Biopsija kože/mladeža | 18.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Vađenje krvi | 400 |
Davanje i.m.injekcije (+ cena leka) | 1.200 |
Davanje i.m.injekcije sa 1 gr longacepha | 1.500 |
Davanje i.m.inekcije sa 2 gr longacepha | 2.500 |
Davanje s.c. Injekcije (+ cena leka) | 1.200 |
Davanje i.v.injekcije (+ cena leka) | 2.000 |
Infuzija u ordinaciji do 3h(+cena leka) | 5.000 |
Infuzija u ordinaciji preko 3h(+cena leka) | 6.000 |
Glikemija iz prsta | 500 |
Vakcinacija protiv gripa uz kratki intervju s lekarom | 3.500 |
S.C. injekcija Fraxiparina | 1.500 |
Infuzija sa 2 ampule Ferovina | 8.000 |
Infuzija Monoferom 1 ampula | 20.000 |
Infuzija Monoferom 2 ampule | 35.000 |
Uklanjanje bradavica EKT | 12.000 |
Ispiranje jednog uha | 1.500 |
Ispiranje oba uha | 2.500 |
Timpanometrija | 3.000 |
Nestimulisani test salivacije | 2.500 |
Infiltracija leka u manji zglob | 8.500 |
Infiltracija leka u veći zglob (koleno) | 10.000 |
EMNG- elektromioneurografija | 10.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Kućna poseta lekara opšte prakse | 9.000 |
Kućna poseta lekara specijaliste | 13.000 |
Kućna poseta tehničara | 4.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 1 flaša | 4.000 |
Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 2 flaše | 5.500 |
Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 3 flaše | 6.000 |
Intramuskularna injekcija | 1.200 |
Davanje i.m. injekcije + 1 gr Longacefa | 1.700 |
Vađenje krvi | 700 |
Plasiranje katetera | 5.000 |
Ispiranje katetera | 2.000 |
EKG | 2.000 |