| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Pregled lekara opšte prakse | 7.000 |
| Internistički pregled, preoperativno mišljenje | 9.000 |
| Subspecijalistički pregled | 10.000 |
| Komplet - subspecijalistički pregled sa ultrazvukom AKCIJA | 12.000 |
| Kontrolni specijalistički pregled | 7.000 |
| Pregled endokrinologa Prim dr sci med Vesne Mijailović | 12.000 |
| Kontrolni pregled endokrinologa Prim dr sci med Vesne Mijailović | 8.000 |
| Pregled endokrinologa Prim dr sci med Vesne Mijailović sa UZ štitaste žlezde AKCIJA | 16.000 |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse | 6.000 |
| Specijalistički pregled Prof Prim Doc | 12.000 |
| Komplet- Subspecijalistički pregled Prof Prim Doc sa UZ AKCIJA | 14.000 |
| Kontrolni pregled Prof Prim Doc | 7.000 |
| Gastroenterološki pregled- dr.Predrag Dugalić | 12.000 |
| Gastroenterološki pregled sa UZ - dr Predrag Dugalić AKCIJA | 14.000 |
| Kardiološki pregled sa EKG-om | 10.000 |
| Kompletan kardiološki pregled (pregled, UZ srca i EKG) | 14.000 |
| Pregled alergologa sa inhalatornim probama (do 6 alergena) | 14.000 |
| Pregled alergologa sa inhalatornim probama (više od 6 alergena) | 16.000 |
| Pregled alergologa sa nutritivnim probama | 14.000 |
| Pregled alergologa sa inhalatornim i nutritivnim probama | 18.000 |
| Konsultativni pregled specijaliste i subspecijaliste | 6.000 |
| Preventivni pregledi fizički aktivnih osoba | 4.000 |
| Holter pritiska | 8.000 |
| Holter EKG-a | 10.000 |
| Spirometrija | 4.000 |
| Ventolinski test (spirometrija-inhalacija-spirometrija) | 8.000 |
| Inhalacija | 2.000 |
| EKG | 2.000 |
| Određivanje telesnog sastava+ konsultacija savetnika u ishrani | 3.000 |
| Izrada jelovnika(7 dana) | 2.000 |
| Dermoskopija | od 10.000 |
| Pregled psihijatra | 12.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Sistematski pregled muškaraca (pregled kardiologa, EKG, merenje telesnog sastava, ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i srca, doppler karotida) | 30.000 |
| Sistematski pregled žena (pregled kardiologa, EKG, merenje telesnog sastava, ultrazvuk štitaste žlezde, dojki, abdomena i srca, doppler karotida) | 35.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Ultrazvučni pregled abdomena | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled dojki | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled testisa | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled zglobova | 8.000 |
| Ultrazvuk srca | 8.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Dopler krvnih sudova abdomena | 8.000 |
| Dopler krvnih sudova vrata | 8.000 |
| Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 8.000 |
| Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 8.000 |
| Dopler scen | 8.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Gastroskopija | 18.000 |
| Kolonoskopija | 25.500 |
| Gastroskopija u anesteziji | 33.000 |
| Kolonoskopija u anesteziji | 45.000 |
| Polipektomija 1 | 39.000 |
| Polipektomija 2 | 55.000 |
| Polipektomija 3 | 123.000 |
| Komplet-kolonoskopija+gastroskopija u anesteziji AKCIJA | 64.000 |
| FRSS | 7.500 |
| Ureaza test | 3.000 |
| PH nalaz polipa | 7.500 |
| Anestezija | 10.000 |
*Patohistološke analize nisu uračunate u cenu
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| FNA - punkcija štitaste žlezde | 16.000 |
| Patocitološka analiza punktata štitaste žlezde | 8.000 |
| Punkcija periartikularnih prostora | 8.000 |
| Punkcija zgloba sa infiltracijom leka | 12.000 |
| Punkcija limfne žlezde | 12.000 |
| Punkcija koštane srži | 30.000 |
| Biopsija koštane srži | 35.000 |
| Intraartikularna injekcija (+ cena leka) | 2.000 |
| Intraartikularna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (+cena leka) | 6.000 |
| Biopsija kože/mladeža | od 18.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Vađenje krvi | 400 |
| Davanje i.m.injekcije (+ cena leka) | 1.500 |
| Davanje i.m.injekcije sa 1 gr longacepha | 2.000 |
| Davanje i.m. injekcije vit B12 | 2.000 |
| Davanje i.m.inekcije sa 2 gr longacepha | 3.000 |
| Davanje i.m. injekcije vitamin D | 3.000 |
| Davanje s.c. Injekcije (+ cena leka) | 1.500 |
| Davanje i.v.injekcije (+ cena leka) | 2.000 |
| Infuzija u ordinaciji do 3h(+cena leka) | 5.000 |
| Infuzija u ordinaciji preko 3h(+cena leka) | 6.000 |
| Vitaminska infuzija ( Vit C II+ vit B) | 7.000 |
| Glikemija iz prsta | 500 |
| Vakcinacija protiv gripa uz kratki intervju s lekarom | 5.000 |
| S.C. injekcija Fraxiparina | 2.000 |
| Infuzija sa 2 ampule Ferovina | 8.000 |
| Infuzija Monoferom 1 ampula | 20.000 |
| Infuzija Monoferom 2 ampule | 35.000 |
| Uklanjanje bradavica EKT | od 12.000 |
| Ispiranje jednog uha | 1.500 |
| Ispiranje oba uha | 2.500 |
| Timpanometrija | 3.000 |
| Nestimulisani test salivacije | 2.500 |
| Infiltracija leka u manji zglob | 8.500 |
| Infiltracija leka u veći zglob (koleno) | 10.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Kućna poseta lekara opšte prakse | 10.000 |
| Kućna poseta lekara specijaliste | 14.000 |
| Kućna poseta tehničara | 6.000 |
| NAZIV USLUGE | RSD |
|---|---|
| Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 1 flaša | 4.000 |
| Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 2 flaše | 6.000 |
| Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 3 flaše | 8.000 |
| Intramuskularna injekcija | 2.500 |
| Davanje i.m. injekcije + 1 gr Longacefa | 4.000 |
| Vađenje krvi | 700 |
| Ispiranje katetera | 2.000 |
| EKG | 2.000 |
POLIPEKTOMIJA 1,2 ILI 3 ZAVISI OD NIVOA SLOŽENOSTI INTERVENCIJE
POPUST SE NE OBRAČUNAVA NA AKCIJSKE CENE
KONTROLNI PREGLEDI SU DO 15 DANA