NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Pregled lekara opšte prakse | 4.000 |
Internistički pregled, preoperativno mišljenje | 5.000 |
Subspecijalistički pregled | 7.000 |
Komplet - specijalistički pregled sa ultrazvukom | 8.500 |
Kontrolni specijalistički pregled | 5.000 |
Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović | 9.000 |
Kontrolni pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović | 5.500 |
Pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović sa UZ štitaste žlezde | 12.000 |
Ekspertni pregled endokrinologa prim. dr sci. med. Vesne Mijailović (pregled i tri UZ) | 15.000 |
Specijalistički pregled dr sci. med. Predraga Dugalića | 9.000 |
EHO abdmena - dr sci. med. Predrag Dugalić | 9.000 |
Specijalistički preged + EHO (komplet) - dr sci. med. Predrag Dugalić | 12.000 |
EGD - dr sci. med. Predrag Dugalić | 15.900 |
Kolonoskopija - dr sci. med. Predrag Dugalić | 25.500 |
EGD + Kolonoskopija (komplet) - dr sci. med. Predrag Dugalić | 34.500 |
ANESTEZIJA za EGD + Kolonoskopiju - dr sci. med. Predrag Dugalić | 15.000 |
ANESTEZIJA za EGD ili Kolonoskopiju - dr sci. med. Predrag Dugalić | 9.500 |
FRSS - dr sci. med. Predrag Dugalić | 15.900 |
Polipektomija 1 - dr sci. med. Predrag Dugalić | 39.000 |
Polipektomija 1 - dr sci. med. Predrag Dugalić | 39.000 |
Polipektomija 2 - dr sci. med. Predrag Dugalić | 55.000 |
Polipektomija 3 - dr sci. med. Predrag Dugalić | 123.000 |
Specijalistički pregled primarijusa | 7.000 |
Specijalistički pregled primarijusa | 7.000 |
Specijalistički pregled profesora | 7.000 |
Kardiološki pregled sa EKG-om | 7.000 |
Kompletan kardiološki pregled (pregled, UZ srca i EKG) | 8.500 |
Pulmološki pregled sa spirometrijom | 7.000 |
Pregled alergologa sa inhalatornim probama (do 6 alergena) | 8.300 |
Pregled alergologa sa inhalatornim probama (više od 6 alergena) | 10.000 |
Pregled alergologa sa nutritivnim probama | 8.300 |
Pregled alergologa sa inhalatornim i nutritivnim probama | 10.000 |
Konsultativni pregled specijaliste i subspecijaliste | 4.000 |
Preventivni pregledi fizički aktivnih osoba | 3.000 |
Holter pritiska sa pregledom | 5.800 |
Holter EKG-a sa pregledom | 7.700 |
Spirometrija | 3.000 |
Ventolinski test (spirometrija-inhalacija-spirometrija) | 5.000 |
Inhalacija | 1.200 |
EKG | 1.000 |
Tanita (određivanje telesnog sastava) | 1.500 |
Kontrolno merenje sa pregledom endokrinologa | 5.000 |
Dermoskopija | 6.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Sistematski pregled muškaraca (pregled kardiologa, EKG, merenje telesnog sastava, ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena i srca, doppler karotida) | 12.000 |
Sistematski pregled žena (pregled kardiologa, EKG, merenje telesnog sastava, ultrazvuk štitaste žlezde, dojki, abdomena i srca, doppler karotida) | 15.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Ultrazvučni pregled abdomena | 5.000 |
Ultrazvučni pregled dojki | 5.000 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 5.000 |
Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 5.000 |
Ultrazvučni pregled testisa | 5.000 |
Ultrazvučni pregled zglobova | 5.000 |
Ultrazvuk srca | 5.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Dopler krvnih sudova abdomena | 5.500 |
Dopler krvnih sudova vrata | 5.500 |
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta | 5.500 |
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta | 5.500 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Gastroskopija | 10.000 |
Kolonoskopija | 17.000 |
Gastroskopija u anesteziji | 17.000 |
Kolonoskopija u anesteziji | 24.000 |
Kolonoskopija u anesteziji sa polipektomijom 1 Polip | 30.000 |
Kolonoskopija u anesteziji sa polipektomijom Više polipa | 35.000 |
Ureaza test | 2.500 |
PH nalaz polipa | 5.000 |
*Patohistološke analize nisu uračunate u cenu
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
FNA - punkcija štitaste žlezde | 10.000 |
Patocitološka analiza punktata štitaste žlezde | 3.000 |
Punkcija periartikularnih prostora | 7.000 |
Punkcija zgloba sa infiltracijom leka | 10.000 |
Punkcija limfne žlezde | 10.000 |
Punkcija koštane srži | 18.000 |
Biopsija koštane srži | 24.000 |
Intraartikularna injekcija (+ cena leka) | 2.000 |
Intraartikularna injekcija pod kontrolom ultrazvuka (+cena leka) | 3.000 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Vađenje krvi | 400 |
Davanje i.m. injekcije (+ cena leka) | 1.000 |
Davanje i.m.injekcije sa 1 gr longacepha | 1.500 |
Davanje i.m.inekcije sa 2 gr longacepha | 2.100 |
Davanje i.v.injekcije (+ cena leka) | 1.900 |
Infuzija u ordinaciji do 3h(+cena leka) | 3.800 |
Infuzija u ordinaciji preko 4h(+cena leka) | 4.400 |
Glikemija iz prsta | 500 |
Vakcinacija protiv gripa uz kratki intervju s lekarom | 3.000 |
S.C. injekcija Fraxiparina | 1.200 |
Infuzija sa II ampule Ferovina | 6.000 |
Infuzija- 2 boce sa lekom | 4.400 |
Uklanjanje bradavica EKT | 12.000 |
Infuzija monoferom | 19.000 |
Ispiranje jednog uha | 1.1000 |
Ispiranje oba uha | 1.900 |
Infiltracija leka u manji zglob | 8.500 |
Infiltracija leka u veći zglob (koleno) | 10.000 |
E MNG- elektromioneurografija | 8.200 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Kućna poseta lekara opšte prakse | 9.000 |
Kućna poseta lekara specijaliste | 12.000 |
Kućna poseta tehničara | 2.400 |
NAZIV USLUGE | RSD |
---|---|
Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 1 flaša | 3.600 |
Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 2 flaše | 5.200 |
Infuzija sa lekovima 08 - 20h - 3 flaše | 5.500 |
Intramuskularna injekcija | 1.200 |
Davanje i.m. injekcije + 1 gr Longacefa | 1.700 |
Vađenje krvi | 700 |
Plasiranje katetera | 4.500 |
Ispiranje katetera | 2.000 |
EKG | 1.700 |